Значимость этих проблем настолько очевидна, что новая модель организационной
деятельности требуют определения и уточнения модели развития. С другой стороны
консультация с широким активом влечет за собой процесс внедрения
и модернизации системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям.
| № | Наименование заболевания | Дата заседания Экспертного совета |
№ Экспертного совета |
|---|---|---|---|
| 1 | ALK-позитивные опухоли | 09.06.2022 | 32 |
| 2 | PROS – спектр синдромов избыточного роста, ассоциированных с мутацией PIK3CA | 02.03.2023 | 15 |
| 3 | ROHHAD-Синдром | 17.02.2022 | 8 |
| 4 | Альфа-маннозидоз | 30.09.2021 | 26 |
| 5 | Атипичный гемолитико-уремический синдром | 06.03.2024 | 23 |
| 6 | Атрезия наружного слухового прохода | 26.01.2023 | 6 |
| 7 | Атрофия зрительного нерва Лебера (наследственная оптическая нейропатия Лебера) | 15.02.2024 | 16 |
| 8 | Ахондроплазия | 07.10.2021 | 27 |
| 9 | Бета-талассемия | 02.10.2025 | 101 |
| 10 | Болезнь Легга-Кальве-Пертеса | 19.10.2023 | 83 |
| 11 | Болезнь Ниманна-Пика А/В | 17.11.2022 | 73 |
| 12 | Болезнь Помпе | 16.02.2021 | 2 |
| 13 | Буллёзный эпидермолиз | 22.07.2021 | 17 |
| 14 | Веноокклюзионная болезнь печени/синдром синусоидальной обструкции | 24.04.2025 | 45 |
| 15 | Врождённая недостаточность аденозиндезаминазы (АДА-ТКИН) | 24.02.2022 | 10 |
| 16 | Врожденная сердечная блокада. Предсердно-желудочковая блокада I степени / блокада II степени / блокада полная | 25.04.2024 | 36 |
| 17 | Врожденная Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Апшоу-Шульман) | 05.06.2025 | 62 |
| 18 | Врожденные нарушения синтеза желчных кислот (НСЖК) Когорта детей: – дети с клиническими проявлениями синдрома холестаза и молекулярно-генетическим подтверждением врожденного нарушения синтеза желчных кислот. | 26.08.2021 | 22 |
| 19 | Врожденный сколиоз на фоне нарушения сегментации боковых поверхностей тел позвонков и синостоза ребер | 13.10.2022 | 64 |
| 20 | Вторичный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз | 01.08.2024 | 67 |
| 21 | Гемофилия B | 02.05.2024 | 37 |
| 22 | Гемофилия А | 31.07.2025 | 83 |
| 23 | Гипер-IgD-синдром/синдром дефицита мевалонат-киназы (HIDS/MKD) | 02.09.2021 | 23 |
| 24 | Гипофосфатазия | 01.04.2021 | 6 |
| 25 | Глиома низкой степени злокачественности | 17.07.2025 | 76 |
| 26 | Гомозиготная семейная гиперхолестеринемия | 23.09.2021 | 25 |
| 27 | Гомоцистинурия | Формы заболевания: пиридоксин нечувствительная (резистентная) форма; недостаточность 5,10 – метилентетрагидрофолат редуктазы (MTHFR); нарушение обмена кобаламина | 07.10.2021 | 27 |
| 28 | Дефицит декарбоксилазы L-ароматических аминокислот | 02.05.2024 | 37 |
| 29 | Дефицит лизосомной кислой липазы | 22.07.2021 | 17 |
| 30 | Доброкачественные и неопухолевые заболевания костей | 24.04.2025 | 45 |
| 31 | Злокачественные новообразования с транслокацией гена NTRK | 23.09.2021 | 25 |
| 32 | Изовалериановая ацидемия | 30.09.2021 | 26 |
| 33 | Иммунное отторжение трансплантата гемопоэтических стволовых клеток | 18.12.2025 | 129 |
| 34 | Катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия | 30.09.2021 | 26 |
| 35 | Кожно-скелетный синдром с гипофосфатемией | 29.09.2022 | 60 |
| 36 | Криопирин-ассоциированный периодический синдром | 03.02.2021 | 4 |
| 37 | Легочная артериальная гипертензия, ассоциированная | 07.10.2021 | 27 |
| 38 | Липодистрофия | 23.09.2021 | 25 |
| 39 | Метилмалоновая ацидемия | 30.09.2021 | 26 |
| 40 | Миелопатия шейного отдела спинного мозга, осложненная зависимостью от аппарата искусственной вентиляции легких | 30.03.2023 | 23 |
| 41 | Микротия ушной раковины | 26.01.2023 | 6 |
| 42 | Муковисцидоз, в соответствии с утверждёнными категориями | 13.05.2021 | 9 |
| 43 | Мукополисахаридоз II типа | 05.06.2025 | 62 |
| 44 | Мукополисахаридоз IV A | 01.04.2021 | 6 |
| 45 | Мышечная дистрофия Дюшенна | 25.04.2024 | 36 |
| 46 | Нарушение обмена цикла мочевины Формы заболевания: Недостаточность NAGS; Недостаточность CPS-1; Недостаточность OTC (Е72.4); Цитруллинемия 1 типа; Аргининянтарная ацидурия; Аргининемия; Синдром HHH (гипераммониемия, гиперорнитинемия, гомоцитруллинурия); | 02.09.2021 | 23 |
| 47 | Наследственная дистрофия сетчатки, вызванная биаллельными мутациями в гене RPE65 Формы заболевания: Врожденный амавроз Лебера (2 тип); Пигментный ретинит (20 тип). | 29.07.2021 | 18 |
| 48 | Наследственный ангионевротический отёк | 07.10.2021 | 27 |
| 49 | Наследственный дефицит фактора свертывания крови XIII | 23.06.2022 | 36 |
| 50 | Недифференцированные саркомы | 17.03.2022 | 15 |
| 51 | Нейробластома | 22.04.2021 | 8 |
| 52 | Нейрональный цероидный липофусциноз 2 типа | 24.06.2021 | 13 |
| 53 | Нейротрофический кератит | 21.04.2022 | 21 |
| 54 | Нейрофиброматоз 1 типа | 02.09.2021 | 23 |
| 55 | Ниманна-Пика тип С | 17.07.2025 | 76 |
| 56 | Оптикомиелит (болезнь Девика, заболевания спектра оптиконевромиелита) | 10.07.2025 | 74 |
| 57 | Опухоль индуцированная остеомаляция | 22.05.2025 | 55 |
| 58 | Остеосаркома | 17.03.2022 | 15 |
| 59 | Острый лимфобластный лейкоз | 01.07.2021 | 15 |
| 60 | Острый миелобластный лейкоз | 01.07.2021 | 15 |
| 61 | Отхождение левой коронарной артерии от легочного ствола; Состояния после операций коррекции врожденных пороков сердца, при которых проводятся хирургические манипуляции на коронарных артериях: Операция артериального переключения при транспозиции магистраль | 16.03.2023 | 17 |
| 62 | Патология клапанов сердца у детей, требующая протезирования | 05.12.2024 | 112 |
| 63 | Первичная гипероксалурия 1 типа | 24.06.2021 | 13 |
| 64 | Первичные иммунодефициты | 28.10.2021 | 29 |
| 65 | Первичный гемофагоцитарый лимфогистиоцитоз | ||
| 66 | Периодический синдром, ассоциированный с рецептором фактора некроза опухоли | 03.02.2021 | 4 |
| 67 | Периферический артериовенозный порок развития | 04.07.2024 | 57 |
| 68 | Приобретенные деформации конечностей. Костные саркомы | 17.10.2024 | 92 |
| 69 | Приобретенный иммунодефицит после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток | 02.03.2023 | 15 |
| 70 | Прогерия (синдром Хатчинсона-Гилфорда) | 20.11.2025 | 120 |
| 71 | Прогрессирующая оссифицирующая фибродисплазия | 24.02.2022 | 10 |
| 72 | Прогрессирующий семейный внутрипеченочный холестаз | 19.09.2024 | 82 |
| 73 | Пропионовая ацидемия | 30.09.2021 | 26 |
| 74 | Рабдомиосаркома | 17.03.2022 | 15 |
| 75 | Редкие формы ожирения – ожирение, связанное с мутациями в генах: Дефицита проопиомеланокортина, Дефицита рецептора к лептину, Дефицита прогормонконвертазы 1 типа, Синдром Барде – Бидля | 02.03.2023 | 15 |
| 76 | Саркома Юинга | 17.03.2022 | 15 |
| 77 | Семейная средиземноморская лихорадка | 03.02.2021 | 4 |
| 78 | Синдром активированной PI3-киназы дельта | 30.10.2025 | 112 |
| 79 | Синдром Алажилля | 24.02.2022 | 10 |
| 80 | Синдром гипоплазии левых отделов сердца | 16.03.2023 | 17 |
| 81 | Синдром Донохью | 30.10.2025 | 112 |
| 82 | Синдром короткой кишки | 04.06.2021 | 11 |
| 83 | Синдром Ларона | 18.04.2024 | 33 |
| 84 | Синдром Пьера Робена | 23.06.2022 | 36 |
| 85 | Синдром распада опухоли (Синдром острого лизиса опухоли) | 24.04.2025 | 45 |
| 86 | Синдром удлиненного интервала QT | 30.09.2021 | 26 |
| 87 | Синдром Шерешевского-Тернера | 19.10.2023 | 83 |
| 88 | Спинальная мышечная атрофия (СМА) | 03.02.2021 | 1 |
| 89 | Т-лимфобластная лимфома | 01.07.2021 | 15 |
| 90 | Тромботическая микроангиопатия, связанная с ТГСК (ТА-ТМА) | 20.11.2025 | 120 |
| 91 | Туберозный склероз | 10.06.2021 | 12 |
| 92 | Фенилкетонурия | 30.09.2021 | 26 |
| 93 | Х-сцепленный доминантный гипофосфатемический рахит | 23.09.2021 | 25 |
| 94 | Хроническая воспалительная демилинизирующая полиневропатия | 07.10.2021 | 27 |
| 95 | Хроническая реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ) | 15.02.2024 | 16 |
| 96 | Хронический гепатит С | 02.03.2023 | 15 |
| 97 | Центральный гиповентиляционный синдром (синдром проклятия Ундины) | 21.10.2021 | 28 |
| 98 | Церебротендинозный ксантоматоз | 21.03.2024 | 26 |
| 99 | Цистиноз | 30.09.2021 | 26 |
| 100 | Юношеский идиопатический сколиоз | 11.05.2023 | 35 |
| № | Наименование заболевания |
|---|---|
| 1 | Апластическая анемия неуточненная |
| 2 | Болезнь Гоше |
| 3 | Гемолитико – уремический синдром |
| 4 | Гемофилия |
| 5 | Гипофизарный нанизм |
| 6 | Злокачественые новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей |
| 7 | Муковисцидоз |
| 8 | Мукополисахаридоз, I тип |
| 9 | Мукополисахаридоз, II тип |
| 10 | Мукополисахаридоз, VI тип |
| 11 | Наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра) |
| 12 | Рассеянный склероз |
| 13 | Трансплантация |
| 14 | Юношеский артрит с системным началом |
| Наименование заболевания | Вид медицинской помощи | Дата заседания Экспертного совета | № Экспертного совета |
|---|---|---|---|
| Острый лимфобластный лейкоз Острый миелобластный лейкоз Т-лимфобластная лимфома Первичный иммунодефицит |
Медицинская помощь с применением инновационного метода «Лечение злокачественных заболеваний крови и кроветворных органов и тяжелых незлокачественных болезней крови и врожденных иммунодефицитов на платформе высокодозной химиотерапии, трансплантации аллогенных ТСRαβ-деплетированных гемопоэтических предшественников и персонализированной терапии генноинженерными препаратами» | 01.07.2021 | |
| Врожденный сколиоз на фоне нарушения сегментации боковых поверхностей тел позвонков и синостоза ребер | Хирургическая коррекция врожденной или генетически обусловленной деформации позвоночника у детей с жизнеугрожающими состояниями с применением аддитивных технологий и индивидуальных металлоконструкций. | 13.10.2022 | |
| Остеосаркома, Саркома Юинга, Рабдомиосаркома, Недифференцированные саркомы, Доброкачественные и неопухолевые заболевания костей | Оказание медицинской помощи по эндопротезированию с использованием неинвазивных раздвижных эндопротезов по индивидуальному чертежу. | 15.12.2022 23.04.2025 |
|
| Синдром гипоплазии левых отделов сердца | Многокомпонентное хирургическое лечение синдрома гипоплазии левых отделов сердца, включающее широкий спектр инновационных методов в зависимости от анатомических особенностей порока (Одобрена сроком на 12 календарных месяцев. Принято решение о продлении до 10.04.2026) | 16.03.2023 | |
| Синдром удлиненного интервала QT (I45.8)», «Катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия (I47.2)». |
Новый уникальный метод лечения «Видеоассистированная селективная левосторонняя симпатэктомия» (Одобрена сроком на 12 календарных месяцев. Принято решение о продлении до 10.04.2026) | 30.03.2023 | |
| «Юношеский идиопатический сколиоз» (МКБ 10: М41.1.) | «Хирургическая коррекция тяжелых сколиотических деформаций позвоночника у детей с идиопатическим сколиозом с применением технологии активной оптической трехмерной компьютерной навигации» | 11.05.2023 | |
| Болезнь Легга-Кальве-Пертеса | «Хирургическое лечение детей с болезнью Легга-Кальве-Пертеса с субтотальным или тотальным поражением эпифиза и нестабильностью тазобедренного сустава в виде подвывиха бедра методом тройной остеотомии таза с применением ортопедического электрета» | 19.10.2023 | |
| Врожденная сердечная блокада (Q 24.6). Предсердно-желудочковая блокада I степени (I 44.0) / блокада II степени (I 44.1) / блокада полная (I 44.2) | «Имплантация частотно-адаптивного двухкамерного электрокардиостимулятора с эпикардиальной системой электродов трансторакальным доступом». | 25.04.2024 | |
| Периферический артериовенозный порок развития (МКБ10: Q27.3) |
Комбинированная эндоваскулярная эмболизация артериовенозных мальформаций с локализацией вне сосудов головного мозга с использованием различных окклюзирующих агентов (неадгезивная и/или адгезивная клеевая композиция, эмболизационные спирали, микроспирали и специализированные окклюдеры)» | 04.07.2024 | |
| Приобретенные деформации конечностей. Костные саркомы | «Комбинированное хирургическое лечение детей с последствиями костных сарком с применением ортопедических технологий и модульного протезирования» | 17.10.2024 | |
| Патология клапанов сердца у детей, требующая протезирования | «Хирургическое лечение сложных врожденных пороков сердца с использованием клапансодержащих кондуитов» |
05.12.2024 |
Перечень лекарственных препаратов, закупаемых Министерством здравоохранения
Российской Федерации,
или подведомственным ему казенным учреждением для детей с тяжелыми
жизнеугрожающими и
хроническими, в том числе редкими заболеваниями
| № | Наименование лекарственного препарата | № Попечительского совета |
Дата заседания Экспертного совета |
|---|---|---|---|
| 1 | Нусинерсен | 12321312 | 03.02.2021 |
| 2 | Рисдиплам | 12321312 | 03.02.2021 |
| 3 | Алглюкозидаза альфа | 12321312 | 03.02.2021 |
| 4 | Канакинумаб | 12321312 | 03.02.2021 |
| 5 | Асфотаза Альфа | 12321312 | 03.02.2021 |
| 6 | Элосульфаза Альфа | 12321312 | 03.02.2021 |
| 7 | Аталурен | 12321312 | 03.02.2021 |
| 8 | Ивакафтор + Лумакафтор | 12321312 | 03.02.2021 |
Показать:
Перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических средств реабилитации, закупаемых Фондом “Круг добра” для оказания помощи детям с тяжелыми, жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими заболеваниями
| № | Наименование лекарственного препарата | № Попечительского совета |
Дата заседания Экспертного совета |
|---|---|---|---|
| 1 | Церлипоназа альфа | 12321312 | 03.02.2021 |
| 2 | Глицерола фенилбутират | 12321312 | 03.02.2021 |
| 3 | Холевая кислота | 12321312 | 03.02.2021 |
| 4 | Метрелептин | 12321312 | 03.02.2021 |
| 5 | Буросумаб | 12321312 | 03.02.2021 |
| 6 | Восоритид | 12321312 | 03.02.2021 |
| 7 | Пэгвалиаза + Эпинефрин в форме выпуска шприц-ручка | 12321312 | 03.02.2021 |
| 8 | Меркаптамина битартрат или Цистеамина битартрат | 12321312 | 03.02.2021 |
Показать:
Перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта – Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, являющийся приложением № 3 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р
| № | Наименование лекарственного препарата | № Попечительского совета |
Дата заседания Экспертного совета |
|---|---|---|---|
| 1 | Циклоспорин | 12321312 | 03.02.2021 |
| 2 | Велаглюцераза альфа | 12321312 | 03.02.2021 |
| 3 | Имиглюцераза | 12321312 | 03.02.2021 |
| 4 | Талиглюцераза альфа | 12321312 | 03.02.2021 |
| 5 | Экулизумаб | 12321312 | 03.02.2021 |
| 6 | Антиингибиторный коагулянтный комплекс | 12321312 | 03.02.2021 |
| 7 | Мороктоког альфа | 12321312 | 03.02.2021 |
| 8 | Нонаког альфа | 12321312 | 03.02.2021 |
Показать:
| № | Наименование лекарственного препарата | № Попечительского совета |
Дата заседания Экспертного совета |
|---|---|---|---|
| 1 | Повязка раневая неадгезивная, абсорбирующая, стерильная “Mepilex Lite” | 12321312 | 03.02.2021 |
| 2 |
Повязка раневая неадгезивная, абсорбирующая, стерильная, одноразовая, для отведения экссудата, атравматичная с мягким силиконовым покрытием “Mepilex Transfer” |
12321312 | 03.02.2021 |
| 3 | Бандаж эластичный трубчатый для фиксации повязки, многоразового использования | 12321312 | 03.02.2021 |
| 4 | Стимулятор диафрагмального (френического) нерва Mark IV с принадлежностями | 12321312 | 03.02.2021 |
| 5 | «Неинвазивные раздвижные эндопротезы по индивидуальному чертежу Implant Cast» | 12321312 | 03.02.2021 |
| 6 | Накостные компрессионно-дистракционные аппараты | 12321312 | 03.02.2021 |
| 7 | Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии | 12321312 | 03.02.2021 |
| 8 | Имплантаты хирургические Su-Por | 12321312 | 03.02.2021 |
Показать:
| № | Наименование технического средства реабилитации | № Попечительского совета |
Дата заседания Экспертного совета |
|---|---|---|---|
| 1 |
«Опоры нижних конечностей и туловища, для обеспечения вертикализации и передвижения инвалидов – аппарат ортопедический «Динамический параподиум». Варианты исполнения: 100, 125, 150, 180, 200. Модификации PD, PST, PJM, PJMP, PJMC» |
12321312 | 03.02.2021 |
Показать:
|
Спинальная мышечная атрофия (СМА)
|
Редкое генетическое нервно-мышечное заболевание, характеризующееся
потерей
мотонейронов, которая приводит к прогрессирующей мышечной слабости и атрофии. В зависимости от типа может поражать мышцы, участвующие в глотании и дыхании. Категории детей с критериями назначения лекарств |
|
Криопирин-ассоциированный
периодический синдром |
Редкое генетическое нервно-мышечное заболевание, характеризующееся
потерей
мотонейронов, которая приводит к прогрессирующей мышечной слабости и атрофии. В зависимости от типа может поражать мышцы, участвующие в глотании и дыхании. Категории детей с критериями назначения лекарств |
Показать: