Деятельность Фонда регламентирована нормативными документами: Указом Президента,
Постановлениями Правительства и Министерства здравоохранения.
Экспертный и Попечительский советы формируют и утверждают
Перечни заболеваний, категорий детей, лекарственных препаратов,
медицинских изделий и медицинской помощи, по которым помогает Фонд.
Если ребенок получал помощь от Фонда до того, как ему исполнилось 18 лет, при необходимости
поддержка продолжается и после – до 19 лет. Это правило действует и в тех случаях, когда в перечне категорий
указан максимальный возраст 18 лет. Правило не применяется к тем, кто обращается за помощью впервые уже после 18 лет.
Перечень лекарственных препаратов, закупаемых Министерством здравоохранения
Российской Федерации,
или подведомственным ему казенным учреждением для детей с тяжелыми
жизнеугрожающими и
хроническими, в том числе редкими заболеваниями
| № | Наименование лекарственного препарата | № Попечительского совета |
Дата заседания Попечительского совета |
|---|---|---|---|
| 1 | Нусинерсен | №1 | 10.02.2021 |
| 2 | Рисдиплам | №1 | 10.02.2021 |
| 3 | Алглюкозидаза альфа | №2 | 22.03.2021 |
| 4 | Канакинумаб |
№2 №13 |
22.03.2021 09.09.2021 |
| 5 | Асфотаза Альфа | №3 | 15.04.2021 |
| 6 | Элосульфаза Альфа | №3 | 15.04.2021 |
| 7 | Аталурен | №4 | 27.05.2021 |
| 8 | Ивакафтор + Лумакафтор | №4 | 27.05.2021 |
| 9 | Тедуглутид | №13 | 09.09.2021 |
| 10 | Эверолимус | №13 | 09.09.2021 |
| 11 | Себелипаза альфа | №13 | 09.09.2021 |
| 12 | Ланаделумаб | №16 | 14.10.2021 |
| 13 | Иммуноглобулин человека нормальный | №18 | 11.11.2021 |
| 14 | Селексипаг | №20 | 15.12.2021 |
| 15 | Онасемноген абепарвовек | №1 | 10.02.2021 |
| 16 | Селуметиниб | №13 | 09.09.2021 |
| 17 | Кризотиниб | №9 | 07.09.2022 |
| 18 | Карглумовая кислота |
№16 №3 |
14.10.2021 20.03.2023 |
| 19 | Энтректиниб |
№17 №3 |
28.10.2021 20.03.2023 |
| 20 | Ларотректиниб |
№17 №3 |
28.10.2021 20.03.2023 |
| 21 | Глекапревир+Пибрентасвир | №4 | 06.04.2023 |
| 22 | Велпатасвир+Софосбувир | №4 | 06.04.2023 |
| 23 | Воретиген непарвовек |
№13 №10 №1 №6 |
09.09.2021 21.10.2022 20.01.2023 20.04.2023 |
| 24 | Динутуксимаб бета |
№4 №10 |
27.05.2021 17.07.2023 |
| 25 | Соматропин | №13 | 31.10.2023 |
| 26 |
Ивакафтор + Тезакафтор + Элексакафтор и Ивакафтор 75 мг + 50 мг + 100 мг и 150 мг 37,5 мг+ 25 мг +50 мг; 75 мг |
№2 №6 |
17.04.2024 13.06.2024 |
| 27 | Авалглюкозидаза альфа | №5 | 31.05.2024 |
| 28 | Албутрепенонаког альфа | №7 | 28.06.2024 |
| 29 | Равулизумаб | №7 | 28.06.2024 |
| 30 | Гилтеритиниб | №10 | 07.10.2024 |
| 31 | Паловаротен | №1 |
11.04.2022 15.01.2025 |
| 32 | Олипудаза альфа | №3 |
09.12.2022 07.03.2025 |
| 33 | Велманаза альфа |
№16 №6 |
14.10.2021 23.04.2025 |
| 34 | Вилтоларсен |
№5 №7 |
11.04.2022 21.05.2024 |
| 35 | Венетоклакс | №8 | 29.05.2025 |
| 36 | Идурсульфаза бета (раствор для интрацеребровентрикулярного введения) | №9 | 16.06.2025 |
| 37 | Сатрализумаб | №11 | 30.07.2025 |
| 38 | Луспатерцепт | №14 | 13.10.2025 |
| 39 | Белумосудил |
№1 №4 №10 №14 |
05.04.2024 14.04.2025 23.06.2025 13.10.2025 |
| 40 | Одевиксибат |
№10 №18 |
07.10.2024 22.12.2025 |
| 41 | Пэгцетакоплан | №4 | 14.07.2026 |
Перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических средств реабилитации, закупаемых Фондом “Круг добра” для оказания помощи детям с тяжелыми, жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими заболеваниями
| № | Наименование лекарственного препарата | № Попечительского совета |
Дата заседания Попечительского совета |
|---|---|---|---|
| 1 | Церлипоназа альфа | №13 | 09.09.2021 |
| 2 | Глицерола фенилбутират | №13 | 09.09.2021 |
| 3 | Холевая кислота | №13 | 09.09.2021 |
| 4 | Метрелептин | №16 | 14.10.2021 |
| 5 | Буросумаб | №16 | 14.10.2021 |
| 6 | Восоритид | №16 | 14.10.2021 |
| 7 | Пэгвалиаза + Эпинефрин в форме выпуска шприц-ручка |
№16 №7 |
14.10.2021 09.06.2022 |
| 8 | Меркаптамина битартрат или Цистеамина битартрат |
№16 №5 |
14.10.2021 11.04.2022 |
| 9 | Меркаптамин или Цистеамин |
№16 №5 |
14.10.2021 11.04.2022 |
| 10 | Бетаин безводный |
№16 №5 |
14.10.2021 11.04.2022 |
| 11 | Иммуноглобулин человека нормальный (для подкожного введения) |
№18 №3 |
11.11.2021 24.03.2022 |
| 12 | Лумасиран | №18 | 11.11.2021 |
| 13 | Ломитапид | №20 | 15.12.2021 |
| 14 | Надолол | №20 | 15.12.2021 |
| 15 | Этеплирсен | №5 | 11.04.2022 |
| 16 | Голодирсен | №5 | 11.04.2022 |
| 17 | Мараликсибат | №5 | 11.04.2022 |
| 18 | Элапегадемаза | №5 | 11.04.2022 |
| 19 | Ценегермин | №7 | 09.06.2022 |
| 20 | Концентрат фактора свертываемости ХIII (человеческий) | №8 | 30.06.2022 |
| 21 | Дефибротид | №9 | 07.09.2022 |
| 22 | Расбуриказа | №9 | 07.09.2022 |
| 23 | Йобенгуан, 131I | №11 | 09.12.2022 |
| 24 | Сетмеланотид | №9 | 03.07.2023 |
| 25 | Аспарагиназа | №12 | 18.09.2023 |
| 26 | Сиролимус | №14 | 04.12.2023 |
| 27 | Эмапалумаб | №15 | 11.12.2023 |
| 28 | Алпелисиб | №3 |
20.03.2023 22.04.2024 |
| 29 | Деландистроген моксепарвовек | №4 | 17.05.2024 |
| 30 |
Элексакафтор + Тезакафтор + Ивакафтор и Ивакафтор в форме выпуска гранулы 80 мг + 40 мг + 60 мг + и 59,5 мг 100 мг + 50 мг + 75 мг и 75 мг |
№5 | 31.05.2024 |
| 31 | Идебенон | №7 | 28.06.2024 |
| 32 | Хенодезоксихолевая кислота | №7 | 28.06.2024 |
| 33 | Мекасермин | №7 | 28.06.2024 |
| 34 | Беремаген геперпавек | №7 | 28.06.2024 |
| 35 | Эладокаген экзупарвовек | №7 | 28.06.2024 |
| 36 | rADAMTS13 | №9 | 16.06.2025 |
| 37 | Аримокломол | №11 | 30.07.2025 |
| 38 | Товорафениб | №11 | 30.07.2025 |
| 39 | Ревумениб | №12 | 08.08.2025 |
| 40 | Эфанесоктоког альфа | №12 | 08.08.2025 |
| 41 | Мацитентан | №12 | 08.08.2025 |
| 42 | Аксатилимаб | №15 | 14.11.2025 |
| 43 | Лениолисиб | №15 | 14.11.2025 |
| 44 | Лонафарниб | №17 | 28.11.2025 |
| 45 |
Селуметиниб (лекарственная форма: гранулы в капсулах для вскрытия) |
№3 №4 |
05.06.2026 14.07.2026 |
| 46 | Марстацимаб | №4 | 14.07.2026 |
Перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта – Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, являющийся приложением № 3 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р
| № | Наименование лекарственного препарата |
|---|---|
| 1 | Циклоспорин |
| 2 | Велаглюцераза альфа |
| 3 | Имиглюцераза |
| 4 | Талиглюцераза альфа |
| 5 | Экулизумаб |
| 6 | Антиингибиторный коагулянтный комплекс |
| 7 | Мороктоког альфа |
| 8 | Нонаког альфа |
| 9 | Октоког альфа |
| 10 | Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный) |
| 11 | Фактор свертывания крови IX |
| 12 | Фактор свертывания крови VIII |
| 13 | Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда |
| 14 | Эмицизумаб |
| 15 | Эптаког альфа (активированный) |
| 16 | Эфмороктоког альфа |
| 17 | Соматропин |
| 18 | Иматиниб |
| 19 | Ритуксимаб |
| 20 | Дорназа альфа |
| 21 | Ларонидаза |
| 22 | Идурсульфаза |
| 23 | Идурсульфаза бета |
| 24 | Галсульфаза |
| 25 | Глатирамера ацетат |
| 26 | Интерферон бета – 1a |
| 27 | Интерферон бета – 1b |
| 28 | Натализумаб |
| 29 | Окрелизумаб |
| 30 | Пэгинтерферон бета – 1a |
| 31 | Терифлуномид |
| 32 | Микофенолата мофетил |
| 33 | Микофеноловая кислота |
| 34 | Такролимус |
| 35 | Эверолимус |
| 36 | Адалимумаб |
| 37 | Канакинумаб |
| 38 | Тоцилизумаб |
| 39 | Этанерцепт |
| № | Наименование медицинского изделия | № Попечительского совета |
Дата заседания Попечительского совета |
|---|---|---|---|
| 1 | Повязка раневая неадгезивная, абсорбирующая, стерильная “Mepilex Lite” |
№ 17 |
28.10.2021 24.03.2022 22.12.2025 |
| 2 | Повязка раневая неадгезивная, абсорбирующая, стерильная, одноразовая, для отведения экссудата, атравматичная с мягким силиконовым покрытием “Mepilex Transfer” |
№ 17 № 3 № 18 |
28.10.2021 24.03.2022 22.12.2025 |
| 3 | Бандаж эластичный трубчатый для фиксации повязки, многоразового использования |
№ 17 № 3 № 18 |
28.10.2021 |
| 4 | Стимулятор диафрагмального (френического) нерва Mark IV с принадлежностями |
№ 17 № 5 |
28.10.2021 11.04.2022 |
| 5 | Неинвазивные раздвижные эндопротезы по индивидуальному чертежу Implant Cast |
№ 3 № 7 № 11 |
24.03.2022 20.12.2022 09.12.2022 |
| 6 | Накостные компрессионно-дистракционные аппараты | № 8 | 30.06.2022 |
| 7 | Имплантаты хирургические Su-Por | № 2 | 16.02.2023 |
| 8 | Повязка раневая стерильная одноразовая сетчатая Рупитель с силиконовым покрытием | № 7 | 28.06.2024 |
| 9 | Эндопротез раздвижной неинвазивный индивидуального изготовления ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России | № 8 | 29.05.2025 |
| 10 | Повязка стерильная абсорбирующая | № 13 | 19.09.2025 |
| 11 | Повязка стерильная абсорбирующая Upflow | № 13 | 19.09.2025 |
| 12 | Повязка раневая неадгезивная, проницаемая, прозрачная перфорированная неабсорбирующая повязка с открытой ячеистой структурой, пропускающая экссудат и обеспечивающая фиксацию и защиту тканей «Mepitel» |
№ 17 № 3 № 18 |
28.10.2021 24.03.2022 22.12.2025 |
| 13 | Бандаж эластичный трубчатый многоразового использования Tubiflex | № 4 | 14.07.2026 |
| 14 | Крем Correderm | № 4 | 14.07.2026 |
| 15 | Липолосьон Correderm-L | № 4 | 14.07.2026 |
| № | Наименование технического средства реабилитации | № Попечительского совета |
Дата заседания Попечительского совета |
|---|---|---|---|
| 1 | «Опоры нижних конечностей и туловища, для обеспечения вертикализации и передвижения инвалидов – аппарат ортопедический «Динамический параподиум». Варианты исполнения: 100, 125, 150, 180, 200. Модификации PD, PST, PJM, PJMP, PJMC» | №8 | 29.05.2023 |